HUAWEI MatePad Mini

| Name | HUAWEI MatePad Mini |
| Model | MLR-AL10 |
| Color | Green, White, Black |
| Network | Technology GSM / HSPA / LTE / 5G 2G :GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G :HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G : FDD-LTE: B1| B3|B5|B7|B8 TDD-LTE:B34|B38|B39|B40|B41 5G :SA:n1|n3|n5|n8|n28A|n41|n77|n78 NSA:n41|n78 |
| OS | HarmonyOS 5.1 |
| CPU | Huawei Kirin 9010 |
| Display | Type: OLED, 1B colors, 120Hz, 1800 nits (peak), HDR Vivid Size: 8.8 inches, 224.5 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) Resolution: 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~343 ppi density) |
| Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie camera | 32 MP, f/2.4 |
| Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, EHT160) Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, L2HC HD audio) NearLink (StarLight) support BeiDou satellite messaging |
| Battery | 6400 mAh (typical), ~60 min full charge with 66W SuperCharge, up to 15.5 hrs video playback |
| Design | 198.6 x 127.3 x 5.2 mm |
| Weight | 260 g |
| Special Features | Huawei Notes, Born Painter, Distributed Communication, Huawei Reading, 2D Face Unlock, Fingerprint sensor |
Write Your Own Review




