Redmi Note 15 Pro+
● 6.83-inch OLED Display.
● Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) processor.
● 50MP+50MP+8MP rear cameras, 32MP selfie camera.
● 8/12GB LPDDR4X RAM, 256GB/512GB UFS2.2 storage.
● 7000mAh battery, support 90W Charge.
● Xiaomi HyperOS 2 base on Android 15 OS

| MANUFACTURER | Xiaomi |
| NAME | Redmi Note 15 Pro+ |
| MODEL | 2510ERA8BC |
| COLOR | Black, White, Blue,Purple |
| NETWORK | 5G/TDD-LTE/FDD-LTE//WCDMA/GSM |
| BAND | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n77/n78 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B19/B28a TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA:B1/B5/B6/B8/B19 2G:GSM850/GSM900/GSM1800;CDMA 1x:BC0 |
| OPERATING SYSTEM | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| LANGUAGE | English, 简体中文 (Simplified Chinese), 繁体中文 (Traditional Chinese) |
| SCREEN | 6.83 inches OLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| PROCESSOR | Chipset: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) CPU: Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU: Adreno 810 |
| RAM | 8GB/12GB LPDDR4X RAM |
| ROM | 256GB/512GB UFS 2.2 Storage |
| CAMERA | Rear:50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, 112˚ (ultrawide) Front:32 MP, (wide) |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Location | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a), GLONASS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| BATTERY | 7000mAh(typical), 90W quick charging,22.5W reverse wired |
| DIMENSION | 163.3 x 78.3 x 7.9 m |
| WEIGHT | 211 g |
| IN THE BOX | Redmi Note 15 Pro+ × 1 Clear phone case × 1 Charger × 1 Type-C data cable × 1 SIM tray ejector x 1 Quick Start Guide x 1 |
Note:
This phone is a Chinese Version, it can support Google Mobile Service and Google Play store installed, and OTA updating is supported.
This phone supports 2 languages: English, and Chinese.
This phone supports these network bands:
4G:FDD-LTE: B1| B3|B5|B8|B19|B28A
TDD-LTE:B34|B38|B39|B40|B41|B42|B48
5G :n1|n3|n5|n8|n28A|n38|n41|n48|n77|n78|n40
Tips: Before buying a 5G smartphone, please check if your SIM card network band is working on the phone. This is a list of commercial 5G NR networks around the globe, showing their frequency bands. Please chek it here: 5G Network Bands.




