Vivo iQOO 11 Pro
● 6.78-inch 2K Samsung E6 P-OLED display.
● Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset and Vivo V2 chip.
● 50MP(OIS)+13MP+50MP rear triple cameras, a 16MP AI front camera.
● 8GB/12GB/16GB LPDDR5X RAM, 256GB/512GB UFS 4.0.
● 4700mAh battery, 200W wired + 50W wireless Fast charging.
● OriginOS 3 based on Android 13 OS.


MANUFACTURER | Vivo |
---|---|
NAME | iQOO 11 Pro |
MODEL | V2254A |
COLOR | Black, Green, White (BMW M branding) |
OPERATING SYSTEM | OriginOS 3 based on Android 13 |
NETWORK | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD-LTE, LTE-FDD, 5G |
BAND | 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78/n79; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 2G GSM: 850/900/1800MHz; 2G CDMA: BC0/BC1 |
CARRIER | Unlocked |
LANGUAGE | English, Chinese, Spanish, Portuguese, German, Italian, Arabic, Russian and more. |
SCREEN | 6.78-inch 2K Samsung E6 AMOLED display |
PROCESSOR | CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Octa-core processor, Adreno 740 GPU |
RAM | 8GB/12GB/16GB LPDDR5X RAM |
ROM | 256GB/512GB UFS 4.0 Storage |
REAR CAMERA | 50MP+13MP+50MP |
FRONT CAMERA | 16.0MP front camera (AI Smart Beauty), f/2.45 |
BATTERY | 4700mAh(2*2350mAh) battery, 200W wired, PD3.0, 100% in 10 min (advertised),50W wireless Fast Charging |
SIM CARD | Dual Nano-SIM slot |
DIMENSION | 164.8 x 75.3 x 8.9 mm or 9.1 mm |
WEIGHT | 210.5 g or 213 g |
IN THE BOX | Phone, USB Type-C Cable, Charger, Manual, SIM Needle |
FAQ:
Q: What version is iQOO 11 Pro?
A: It's Chinese Version.
Q: Does it have Google Play?
A: It's not pre-installed Google Play. It can be installed freely without rooting.
Q: Does it have multi-language?
A: Yes, it has English, Russian, Portuguese, Spanish, French, Arabic, Janpenese, Korean ,etc. Total is 26.
Q: How is warranty?
A: 2 years warranty is available.
Q: Can it be updated by OTA?
A: Yes.
Q: Are the frequency bands compatible with the carrier I subscribe?
A: Please check the bands below:
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz;
2G CDMA: BC0;
3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
3G CDMA2000: BC0;
4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;
4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A;
5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78/n79.
*You may check compatibility via the link below:
https://www.frequencycheck.com